Technical Data Sheet for Integration
You are here:
- Home
- Abrasives
- Diamond tools
- Core bits
- Dry Core Bits
- CDLSE TECHNIQUE Dry Core Bits
CDLSE TECHNIQUE Dry Core Bits

DÉSIGNATION
Dry core bits with side holes for optimal dust extraction. Turbo segments for improved self-cooling. M16 fitting.


000,00 €Connectez-vous pour voir le prix
Product Information
Technical Data Sheet
Features
Technical Data Sheet
Features
| Reference | Référence | Pack. |
|---|---|---|
| 19032S | 19032S | 1 units |
| 19042S | 19042S | 1 units |
| 19052S | 19052S | 1 units |
| 19062S | 19062S | 1 units |
| 19082S | 19082S | 1 units |
| 19102S | 19102S | 1 units |
| 19112S | 19112S | 1 units |
| 19127S | 19127S | 1 units |
| 19132S | 19132S | 1 units |
| 19068SP | 19068SP | 1 units |
| 19072SP | 19072SP | 1 units |
| 19082SP | 19082SP | 1 units |
| 19008FC | 19008FC | 1 units |
| 19016-SDS | 19016-SDS | 1 units |
| 19016-1/2 | 19016-1/2 | 1 units |





















