Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Disques Fibre
- Ponçage
- Disque fibre DFP Pierre & Béton
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Diametre | Format | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10100 | 10100 | 16 | 115 | PIERRE Ø115 C/S | 25 unités |
| 10101 | 10101 | 24 | 115 | PIERRE Ø115 C/S | 25 unités |
| 10102 | 10102 | 36 | 115 | PIERRE Ø115 C/S | 25 unités |
| 10104 | 10104 | 50 | 115 | PIERRE Ø115 C/S | 25 unités |
| 10105 | 10105 | 60 | 115 | PIERRE Ø115 C/S | 25 unités |
| 10106 | 10106 | 80 | 115 | PIERRE Ø115 C/S | 25 unités |
| 10107 | 10107 | 100 | 115 | PIERRE Ø115 C/S | 25 unités |
| 10108 | 10108 | 120 | 115 | PIERRE Ø115 C/S | 25 unités |
| 10109 | 10109 | 150 | 115 | PIERRE Ø115 C/S | 25 unités |
| 10110 | 10110 | 180 | 115 | PIERRE Ø115 C/S | 25 unités |
| 10111 | 10111 | 220 | 115 | PIERRE Ø115 C/S | 25 unités |
| 10120 | 10120 | 16 | 125 | PIERRE Ø125 C/S | 25 unités |
| 10121 | 10121 | 24 | 125 | PIERRE Ø125 C/S | 25 unités |
| 10122 | 10122 | 36 | 125 | PIERRE Ø125 C/S | 25 unités |
| 10124 | 10124 | 50 | 125 | PIERRE Ø125 C/S | 25 unités |
| 10125 | 10125 | 60 | 125 | PIERRE Ø125 C/S | 25 unités |
| 10126 | 10126 | 80 | 125 | PIERRE Ø125 C/S | 25 unités |
| 10127 | 10127 | 100 | 125 | PIERRE Ø125 C/S | 25 unités |
| 10128 | 10128 | 120 | 125 | PIERRE Ø125 C/S | 25 unités |
| 10129 | 10129 | 150 | 125 | PIERRE Ø125 C/S | 25 unités |
| 10130 | 10130 | 180 | 125 | PIERRE Ø125 C/S | 25 unités |
| 10131 | 10131 | 220 | 125 | PIERRE Ø125 C/S | 25 unités |
| 10160 | 10160 | 16 | 150 | PIERRE Ø150 C/S | 25 unités |
| 10161 | 10161 | 24 | 150 | PIERRE Ø150 C/S | 25 unités |
| 10162 | 10162 | 36 | 150 | PIERRE Ø150 C/S | 25 unités |
| 10164 | 10164 | 50 | 150 | PIERRE Ø150 C/S | 25 unités |
| 10165 | 10165 | 60 | 150 | PIERRE Ø150 C/S | 25 unités |
| 10166 | 10166 | 80 | 150 | PIERRE Ø150 C/S | 25 unités |
| 10167 | 10167 | 100 | 150 | PIERRE Ø150 C/S | 25 unités |
| 10168 | 10168 | 120 | 150 | PIERRE Ø150 C/S | 25 unités |
| 10169 | 10169 | 150 | 150 | PIERRE Ø150 C/S | 25 unités |
| 10170 | 10170 | 180 | 150 | PIERRE Ø150 C/S | 25 unités |
| 10171 | 10171 | 220 | 150 | PIERRE Ø150 C/S | 25 unités |
| 10180 | 10180 | 16 | 180 | PIERRE Ø180 C/S | 25 unités |
| 10181 | 10181 | 24 | 180 | PIERRE Ø180 C/S | 25 unités |
| 10182 | 10182 | 36 | 180 | PIERRE Ø180 C/S | 25 unités |
| 10184 | 10184 | 50 | 180 | PIERRE Ø180 C/S | 25 unités |
| 10185 | 10185 | 60 | 180 | PIERRE Ø180 C/S | 25 unités |
| 10186 | 10186 | 80 | 180 | PIERRE Ø180 C/S | 25 unités |
| 10187 | 10187 | 100 | 180 | PIERRE Ø180 C/S | 25 unités |
| 10188 | 10188 | 120 | 180 | PIERRE Ø180 C/S | 25 unités |
| 10189 | 10189 | 150 | 180 | PIERRE Ø180 C/S | 25 unités |
| 10190 | 10190 | 180 | 180 | PIERRE Ø180 C/S | 25 unités |
| 10191 | 10191 | 220 | 180 | PIERRE Ø180 C/S | 25 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté



