Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Abrasifs Vitrifiés
- Affûtage
- Meule de touret MTV verte carbure de silicium
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Diamètre (mm) | Format | Épaisseur (mm) | Alesage (mm) | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41520V80 | 41520V80 | 80 | 150 | Ø150 | 20 | 32 | 1 unités |
| 41520V120 | 41520V120 | 120 | 150 | Ø150 | 20 | 32 | 1 unités |
| 41525V80 | 41525V80 | 80 | 150 | Ø150 | 25 | 32 | 1 unités |
| 41525V120 | 41525V120 | 120 | 150 | Ø150 | 25 | 32 | 1 unités |
| 42020V80 | 42020V80 | 80 | 200 | Ø200 | 20 | 32 | 1 unités |
| 42020V120 | 42020V120 | 120 | 200 | Ø200 | 20 | 32 | 1 unités |
| 42025V80 | 42025V80 | 80 | 200 | Ø200 | 25 | 32 | 1 unités |
| 42025V120 | 42025V120 | 120 | 200 | Ø200 | 25 | 32 | 1 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté



