Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Abrasifs Vitrifiés
- Meule de touret
- Meule de touret MTV verte carbure de silicium
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 41520V80 | 41520V80 | 80 | 1 unités |
| 41520V120 | 41520V120 | 120 | 1 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 41525V80 | 41525V80 | 80 | 1 unités |
| 41525V120 | 41525V120 | 120 | 1 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 42020V80 | 42020V80 | 80 | 1 unités |
| 42020V120 | 42020V120 | 120 | 1 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 42025V80 | 42025V80 | 80 | 1 unités |
| 42025V120 | 42025V120 | 120 | 1 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté
Achat Groupé
Affichage :



