Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Disques Papier Velcro
- Ponçage
- Disques papier velcro DSV
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Diamètre (mm) | Format | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11000 | 11000 | 40 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11002 | 11002 | 60 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11003 | 11003 | 80 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11004 | 11004 | 100 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11005 | 11005 | 120 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11006 | 11006 | 150 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11007 | 11007 | 180 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11008 | 11008 | 220 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11009 | 11009 | 240 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11010 | 11010 | 280 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11011 | 11011 | 320 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11020 | 11020 | 40 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11022 | 11022 | 60 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11023 | 11023 | 80 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11024 | 11024 | 100 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11025 | 11025 | 120 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11026 | 11026 | 150 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11027 | 11027 | 180 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11028 | 11028 | 220 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11029 | 11029 | 240 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11030 | 11030 | 280 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11031 | 11031 | 320 | 115 | DSV Ø115 mm | 50 unités |
| 11100 | 11100 | 40 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11102 | 11102 | 60 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11103 | 11103 | 80 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11104 | 11104 | 100 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11105 | 11105 | 120 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11106 | 11106 | 150 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11107 | 11107 | 180 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11108 | 11108 | 220 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11109 | 11109 | 240 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11110 | 11110 | 280 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11111 | 11111 | 320 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11120 | 11120 | 40 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11122 | 11122 | 60 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11123 | 11123 | 80 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11124 | 11124 | 100 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11125 | 11125 | 120 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11126 | 11126 | 150 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11127 | 11127 | 180 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11128 | 11128 | 220 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11129 | 11129 | 240 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11130 | 11130 | 280 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11131 | 11131 | 320 | 125 | DSV Ø125 mm | 50 unités |
| 11200 | 11200 | 40 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11202 | 11202 | 60 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11203 | 11203 | 80 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11204 | 11204 | 100 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11205 | 11205 | 120 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11206 | 11206 | 150 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11207 | 11207 | 180 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11208 | 11208 | 220 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11209 | 11209 | 240 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11210 | 11210 | 280 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11211 | 11211 | 320 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11220 | 11220 | 40 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11222 | 11222 | 60 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11223 | 11223 | 80 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11224 | 11224 | 100 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11225 | 11225 | 120 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11226 | 11226 | 150 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11227 | 11227 | 180 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11228 | 11228 | 220 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11229 | 11229 | 240 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11230 | 11230 | 280 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11231 | 11231 | 320 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11260 | 11260 | 40 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11262 | 11262 | 60 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11263 | 11263 | 80 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11264 | 11264 | 100 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11265 | 11265 | 120 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11266 | 11266 | 150 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11267 | 11267 | 180 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11268 | 11268 | 220 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11269 | 11269 | 240 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11270 | 11270 | 280 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
| 11271 | 11271 | 320 | 150 | DSV Ø150 mm | 50 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté




