Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Patin Abrasif
- Ponçage
- Patin abrasif PDV Papier delta velcro
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Format | Cond. |
|---|---|---|---|---|
| 6120 | 6120 | 40 | PDV 94 6 trous | 50 unités |
| 6121 | 6121 | 60 | PDV 94 6 trous | 50 unités |
| 6122 | 6122 | 80 | PDV 94 6 trous | 50 unités |
| 6123 | 6123 | 100 | PDV 94 6 trous | 50 unités |
| 6124 | 6124 | 120 | PDV 94 6 trous | 50 unités |
| 6125 | 6125 | 150 | PDV 94 6 trous | 50 unités |
| 6126 | 6126 | 180 | PDV 94 6 trous | 50 unités |
| 6127 | 6127 | 220 | PDV 94 6 trous | 50 unités |
| 6128 | 6128 | 240 | PDV 94 6 trous | 50 unités |
| 6129 | 6129 | 280 | PDV 94 6 trous | 50 unités |
| 6130 | 6130 | 320 | PDV 94 6 trous | 50 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté



