Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Abrasifs Vitrifiés
- Affûtage
- Meule de touret MTG grise corindon brun
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Diamètre (mm) | Format | Épaisseur (mm) | Alesage (mm) | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41520G24 | 41520G24 | 24 | 150 | Ø150 | 20 | 32 | 1 unités |
| 41520G60 | 41520G60 | 60 | 150 | Ø150 | 20 | 32 | 1 unités |
| 41525G24 | 41525G24 | 24 | 150 | Ø150 | 25 | 32 | 1 unités |
| 41525G60 | 41525G60 | 60 | 150 | Ø150 | 25 | 32 | 1 unités |
| 42020G24 | 42020G24 | 24 | 200 | Ø200 | 20 | 32 | 1 unités |
| 42020G60 | 42020G60 | 60 | 200 | Ø200 | 20 | 32 | 1 unités |
| 42025G24 | 42025G24 | 24 | 200 | Ø200 | 25 | 32 | 1 unités |
| 42025G60 | 42025G60 | 60 | 200 | Ø200 | 25 | 32 | 1 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté



