Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Abrasifs Vitrifiés
- Affûtage
- Meule de touret MTB blanche/rose corindon supérieur
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Diamètre (mm) | Format | Épaisseur (mm) | Alesage (mm) | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41520B46 | 41520B46 | 46 | 150 | Ø150 | 20 | 32 | 1 unités |
| 41520B60 | 41520B60 | 60 | 150 | Ø150 | 20 | 32 | 1 unités |
| 41525B46 | 41525B46 | 46 | 150 | Ø150 | 25 | 32 | 1 unités |
| 41525B60 | 41525B60 | 60 | 150 | Ø150 | 25 | 32 | 1 unités |
| 42020B46 | 42020B46 | 46 | 200 | Ø200 | 20 | 32 | 1 unités |
| 42020B60 | 42020B60 | 60 | 200 | Ø200 | 20 | 32 | 1 unités |
| 42025B46 | 42025B46 | 46 | 200 | Ø200 | 25 | 32 | 1 unités |
| 42025B60 | 42025B60 | 60 | 200 | Ø200 | 25 | 32 | 1 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté



