Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Diamantés
- Couronnes
- Couronnes à sec
- Couronnes à sec CDLSE TECHNIQUE
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Format | Dimensions | Cond. |
|---|---|---|---|---|
| 19032S | 19032S | Ø32 x 150 x M16 | – | 1 unités |
| 19042S | 19042S | Ø42 x 150 x M16 | – | 1 unités |
| 19052S | 19052S | Ø52 x 150 x M16 | – | 1 unités |
| 19062S | 19062S | Ø62 x 150 x M16 | – | 1 unités |
| 19082S | 19082S | Ø82 x 150 x M16 | – | 1 unités |
| 19102S | 19102S | Ø102 x 150 x M16 | – | 1 unités |
| 19112S | 19112S | Ø112 x 150 x M16 | – | 1 unités |
| 19127S | 19127S | Ø127 x 150 x M16 | – | 1 unités |
| 19132S | 19132S | Ø132 x 150 x M16 | – | 1 unités |
| 19068SP | 19068SP | Ø68 x 70 x M16 | – | 1 unités |
| 19072SP | 19072SP | Ø72 x 70 x M16 | – | 1 unités |
| 19082SP | 19082SP | Ø82 x 70 x M16 | – | 1 unités |
| 19008FC | 19008FC | – | Ø8mm x L120mm | 1 unités |
| 19016-SDS | 19016-SDS | – | M16 – SDS | 1 unités |
| 19016-1/2 | 19016-1/2 | – | M16 – 1"1/2 | 1 unités |






















