Fiche technique à intégrer
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Diamètre (mm) | Hauteur Segment (mm) | Alesage (mm) | Nombre Segment | Liant | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0950RS | 0950RS | 125 | 5 | 22.23 | 18 | Tendre pour béton dur | 1 unités |
| 0950VS | 0950VS | 125 | 5 | 22.23 | 18 | Béton universel | 1 unités |
| 0950BS | 0950BS | 125 | 5 | 22.23 | 18 | Béton abrasif | 1 unités |
| 0960RS | 0960RS | 180 | 5 | 22.23 | 22 | Tendre pour béton dur | 1 unités |
| 0960VS | 0960VS | 180 | 5 | 22.23 | 22 | Béton universel | 1 unités |
| 0960BS | 0960BS | 180 | 5 | 22.23 | 22 | Béton abrasif | 1 unités |
Usages préconisés
Béton Armé
Béton Vieux
Brique Construction
Colle
Granit
Peinture
Pierre Calcaire
Résine
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté















