Fiche technique à intégrer
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Diamètre (mm) | Hauteur Segment (mm) | Épaisseur Segment (mm) | Alesage (mm) | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0423 | 0423 | 230 | 7 | 2.6 | 22.23 | 1 unités |
| 0430 | 0430 | 300 | 7 | 3 | 20 | 1 unités |
| 0435 | 0435 | 350 | 7 | 3.2 | 20 | 1 unités |
| 0430-FL | 0430-FL | 300 | 7 | 3 | 20 | 1 unités |
| 0435-FL | 0435-FL | 350 | 7 | 3.2 | 20 | 1 unités |
Usages préconisés
Ardoise
Asphalte
Basalte
Béton Armé
Béton Vieux
Bordure Trottoir
Brique Construction
Céramique
Colle
Granit
Grès Cérame
Gravillon lavés
Marbre Céramique HQ
Peinture
Pierre Calcaire
Parpaing
Pavés Autobloquants
Résine
Tuiles
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté




















