Fiche technique à intégrer
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Diamètre (mm) | Hauteur Segment (mm) | Épaisseur Segment (mm) | Alesage (mm) | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211F | 0211F | 115 | 10 | 2.2 | 22.23 | 1 unités |
| 0212F | 0212F | 125 | 10 | 2.2 | 22.23 | 1 unités |
| 0223F | 0223F | 230 | 10 | 2.6 | 22.23 | 1 unités |
| 0211F-M14 | 0211F-M14 | 115 | 10 | 2.2 | Flasque M14 | 1 unités |
| 0212F-M14 | 0212F-M14 | 125 | 10 | 2.2 | Flasque M14 | 1 unités |
| 0223F-M14 | 0223F-M14 | 230 | 10 | 2.6 | Flasque M14 | 1 unités |
| 0223F-A22 | 0223F-A22 | 230 | 10 | 2.6 | Flasque 22.23 | 1 unités |
Usages préconisés
Ardoise
Asphalte
Basalte
Béton Armé
Béton Vieux
Bordure Trottoir
Brique Construction
Céramique
Marbre Céramique HQ
Grès Cérame
Gravillon lavés
Parpaing
Pavés Autobloquants
Tuiles
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté


















