Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Disques Autovissants Fibre
- Ponçage
- Disques autovissants fibre DAV Métal & Inox
Disques autovissants fibre DAV Métal & Inox
DÉSIGNATION
Support fibre, liant résine phénolique. Grain A/O : Aluminium oxyde pour tous les métaux. Avec filetage mâle sur le disque. Grain Zirconium pour les aciers inoxydables et fibre de verre. Marron : Corindon, Bleu : Zirconium, Vert : Zirconium HQ.


10,00 €
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Diamètre (mm) | Format | Couleur | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10300 | 10300 | 36 | 25 | Ø25 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10301 | 10301 | 40 | 25 | Ø25 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10302 | 10302 | 50 | 25 | Ø25 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10303 | 10303 | 60 | 25 | Ø25 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10304 | 10304 | 80 | 25 | Ø25 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10306 | 10306 | 120 | 25 | Ø25 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10300B | 10300B | 36 | 25 | Ø25 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10301B | 10301B | 40 | 25 | Ø25 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10302B | 10302B | 50 | 25 | Ø25 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10303B | 10303B | 60 | 25 | Ø25 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10304B | 10304B | 80 | 25 | Ø25 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10306B | 10306B | 120 | 25 | Ø25 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10300V | 10300V | 36 | 25 | Ø25 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10301V | 10301V | 40 | 25 | Ø25 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10302V | 10302V | 50 | 25 | Ø25 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10303V | 10303V | 60 | 25 | Ø25 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10304V | 10304V | 80 | 25 | Ø25 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10306V | 10306V | 120 | 25 | Ø25 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10310 | 10310 | 36 | 38 | Ø38 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10311 | 10311 | 40 | 38 | Ø38 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10312 | 10312 | 50 | 38 | Ø38 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10313 | 10313 | 60 | 38 | Ø38 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10314 | 10314 | 80 | 38 | Ø38 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10316 | 10316 | 120 | 38 | Ø38 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10310B | 10310B | 36 | 38 | Ø38 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10311B | 10311B | 40 | 38 | Ø38 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10312B | 10312B | 50 | 38 | Ø38 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10313B | 10313B | 60 | 38 | Ø38 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10314B | 10314B | 80 | 38 | Ø38 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10316B | 10316B | 120 | 38 | Ø38 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10310V | 10310V | 36 | 38 | Ø38 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10311V | 10311V | 40 | 38 | Ø38 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10312V | 10312V | 50 | 38 | Ø38 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10313V | 10313V | 60 | 38 | Ø38 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10314V | 10314V | 80 | 38 | Ø38 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10316V | 10316V | 120 | 38 | Ø38 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10320 | 10320 | 36 | 51 | Ø51 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10321 | 10321 | 40 | 51 | Ø51 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10322 | 10322 | 50 | 51 | Ø51 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10323 | 10323 | 60 | 51 | Ø51 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10324 | 10324 | 80 | 51 | Ø51 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10326 | 10326 | 120 | 51 | Ø51 mm | Marron (A/O) | 100 unités |
| 10320B | 10320B | 36 | 51 | Ø51 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10321B | 10321B | 40 | 51 | Ø51 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10322B | 10322B | 50 | 51 | Ø51 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10323B | 10323B | 60 | 51 | Ø51 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10324B | 10324B | 80 | 51 | Ø51 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10326B | 10326B | 120 | 51 | Ø51 mm | Bleu (Zirconium) | 100 unités |
| 10320V | 10320V | 36 | 51 | Ø51 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10321V | 10321V | 40 | 51 | Ø51 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10322V | 10322V | 50 | 51 | Ø51 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10323V | 10323V | 60 | 51 | Ø51 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10324V | 10324V | 80 | 51 | Ø51 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
| 10326V | 10326V | 120 | 51 | Ø51 mm | Vert (Zirconium HQ) | 100 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté

