Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Meules sur Tige
- Meules sur tige MEST corindon rose
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Format | Tige (mm) | Cond. |
|---|---|---|---|---|
| 4097B | 4097B | MEST 1 – B 97 – 3 x 10 | 6 mm | 10 unités |
| 4133B | 4133B | MEST 1 – B 133 – 10 x 10 | 6 mm | 10 unités |
| 4161W | 4161W | MEST 1 – W 161 – 6×8 | 6 mm | 10 unités |
| 4169W | 4169W | MEST 1 – W 169 – 8 x 10 | 6 mm | 10 unités |
| 4186W | 4186W | MEST 1 – W186 – 13 x 19 | 6 mm | 10 unités |
| 4163W | 4163W | MEST 1 – W 163 – 6 x 13 | 6 mm | 10 unités |
| 4196W | 4196W | MEST 1 – W 196 – 16 x 25 | 6 mm | 10 unités |
| 4201W | 4201W | MEST 1 – W 201 – 19 x 6 | 6 mm | 10 unités |
| 4204W | 4204W | MEST 1 – W 204 – 20 x 20 | 6 mm | 10 unités |
| 4205W | 4205W | MEST 1 – W 205 – 19 x 25 | 6 mm | 10 unités |
| 4218W | 4218W | MEST 1 – W 218 – 25 x 13 | 6 mm | 10 unités |
| 4220W | 4220W | MEST 1 – W 220 – 25 x 25 | 6 mm | 10 unités |
| 4221W | 4221W | MEST 1 – W 221 – 25 x 40 | 6 mm | 10 unités |
| 4222W | 4222W | MEST 1 – W 222 – 25 x 50 | 6 mm | 10 unités |
| 4226W | 4226W | MEST 1 – W 226 – 32 x 10 | 6 mm | 10 unités |
| 4228W | 4228W | MEST 1 – W 228 – 32 x 19 | 6 mm | 10 unités |
| 4230W | 4230W | MEST 1 – W 230 – 32 x 32 | 6 mm | 10 unités |
| 4232W | 4232W | MEST 1 – W 232 – 32 x 50 | 6 mm | 10 unités |
| 4236W | 4236W | MEST 1 – W 236 – 40 x 13 | 6 mm | 10 unités |
| 4242W | 4242W | MEST 1 – W 242 – 50 x 25 | 6 mm | 10 unités |
| 4164W | 4164W | MEST 1 – W 164 – 6 x 19 | 6 mm | 10 unités |
| 4189W | 4189W | MEST 1 – W 189 – 13 x 50 | 6 mm | 10 unités |
| 4041B | 4041B | MEST 2 – B 41 – 16 x 16 | 6 mm | 10 unités |
| 4601 | 4601 | MEST 2 – A1 – 19 x 63 | 6 mm | 10 unités |
| 4605 | 4605 | MEST 2 – A5 – 19 x 28 | 6 mm | 10 unités |
| 4604 | 4604 | MEST 2 – A4 – 32 x 32 | 6 mm | 10 unités |
| 4614 | 4614 | MEST 3 – A 14 – 18 x 22 | 6 mm | 10 unités |
| 4613 | 4613 | MEST 3 – A 13 – 28 x 28 | 6 mm | 10 unités |
| 4621 | 4621 | MEST 4 – A 21 – 25 x 25 | 6 mm | 10 unités |
| 4123B | 4123B | MEST 5 – B 123 – ø 5 mm | 6 mm | 10 unités |
| 4122B | 4122B | MEST 5 – B 122 – ø 10 mm | 6 mm | 10 unités |
| 4121B | 4121B | MEST 5 – B 121 – ø 13 mm | 6 mm | 10 unités |
| 4626 | 4626 | MEST 5 – A 26 – ø 16 mm | 6 mm | 10 unités |
| 4625 | 4625 | MEST 5 – A 25 – Ø 25 mm | 6 mm | 10 unités |
| 4052B | 4052B | MEST 6 – B 52 – 10 x 19 | 6 mm | 10 unités |
| 4612 | 4612 | MEST 6 – A 12 – 18 x 32 | 6 mm | 10 unités |
| 4610 | 4610 | MEST 6 – A 10 – 22 x 70 | 6 mm | 10 unités |
| 4611 | 4611 | MEST 6 – A 11 – 22 x 50 | 6 mm | 10 unités |
| 4609 | 4609 | MEST 6 – A9 – 30 x 50 | 6 mm | 10 unités |
| 4603 | 4603 | MEST 6 – A3 – 25 x 70 | 6 mm | 10 unités |
| 4607 | 4607 | MEST 6 – A7 – 30 x 50 | 6 mm | 10 unités |
| 4800 | 4800 | MEST 8 – STSO – Assortiment 43 pcs | 6 mm | 1 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté










