Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Bandes Abrasives
- Bandes sans fin
- Bandes sans fin portatives BARR
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14026 | 14026 | 120 | 10 unités |
| 14025 | 14025 | 100 | 10 unités |
| 14024 | 14024 | 80 | 10 unités |
| 14023 | 14023 | 60 | 10 unités |
| 14022 | 14022 | 50 | 10 unités |
| 14021 | 14021 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14036 | 14036 | 120 | 10 unités |
| 14035 | 14035 | 100 | 10 unités |
| 14034 | 14034 | 80 | 10 unités |
| 14033 | 14033 | 60 | 10 unités |
| 14032 | 14032 | 50 | 10 unités |
| 14031 | 14031 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14046 | 14046 | 120 | 10 unités |
| 14045 | 14045 | 100 | 10 unités |
| 14044 | 14044 | 80 | 10 unités |
| 14043 | 14043 | 60 | 10 unités |
| 14042 | 14042 | 50 | 10 unités |
| 14041 | 14041 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14066 | 14066 | 120 | 10 unités |
| 14065 | 14065 | 100 | 10 unités |
| 14064 | 14064 | 80 | 10 unités |
| 14063 | 14063 | 60 | 10 unités |
| 14062 | 14062 | 50 | 10 unités |
| 14061 | 14061 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14076 | 14076 | 120 | 10 unités |
| 14075 | 14075 | 100 | 10 unités |
| 14074 | 14074 | 80 | 10 unités |
| 14073 | 14073 | 60 | 10 unités |
| 14072 | 14072 | 50 | 10 unités |
| 14071 | 14071 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14086 | 14086 | 120 | 10 unités |
| 14085 | 14085 | 100 | 10 unités |
| 14084 | 14084 | 80 | 10 unités |
| 14083 | 14083 | 60 | 10 unités |
| 14082 | 14082 | 50 | 10 unités |
| 14081 | 14081 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14096 | 14096 | 120 | 10 unités |
| 14095 | 14095 | 100 | 10 unités |
| 14094 | 14094 | 80 | 10 unités |
| 14093 | 14093 | 60 | 10 unités |
| 14092 | 14092 | 50 | 10 unités |
| 14091 | 14091 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14106 | 14106 | 120 | 10 unités |
| 14105 | 14105 | 100 | 10 unités |
| 14104 | 14104 | 80 | 10 unités |
| 14103 | 14103 | 60 | 10 unités |
| 14102 | 14102 | 50 | 10 unités |
| 14101 | 14101 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14136 | 14136 | 120 | 10 unités |
| 14135 | 14135 | 100 | 10 unités |
| 14134 | 14134 | 80 | 10 unités |
| 14133 | 14133 | 60 | 10 unités |
| 14132 | 14132 | 50 | 10 unités |
| 14131 | 14131 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14146 | 14146 | 120 | 10 unités |
| 14145 | 14145 | 100 | 10 unités |
| 14144 | 14144 | 80 | 10 unités |
| 14143 | 14143 | 60 | 10 unités |
| 14142 | 14142 | 50 | 10 unités |
| 14141 | 14141 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14156 | 14156 | 120 | 10 unités |
| 14155 | 14155 | 100 | 10 unités |
| 14154 | 14154 | 80 | 10 unités |
| 14153 | 14153 | 60 | 10 unités |
| 14152 | 14152 | 50 | 10 unités |
| 14151 | 14151 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14166 | 14166 | 120 | 10 unités |
| 14165 | 14165 | 100 | 10 unités |
| 14164 | 14164 | 80 | 10 unités |
| 14163 | 14163 | 60 | 10 unités |
| 14162 | 14162 | 50 | 10 unités |
| 14161 | 14161 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14176 | 14176 | 120 | 10 unités |
| 14175 | 14175 | 100 | 10 unités |
| 14174 | 14174 | 80 | 10 unités |
| 14173 | 14173 | 60 | 10 unités |
| 14172 | 14172 | 50 | 10 unités |
| 14171 | 14171 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14186 | 14186 | 120 | 10 unités |
| 14185 | 14185 | 100 | 10 unités |
| 14184 | 14184 | 80 | 10 unités |
| 14183 | 14183 | 60 | 10 unités |
| 14182 | 14182 | 50 | 10 unités |
| 14181 | 14181 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14206 | 14206 | 120 | 10 unités |
| 14205 | 14205 | 100 | 10 unités |
| 14204 | 14204 | 80 | 10 unités |
| 14203 | 14203 | 60 | 10 unités |
| 14202 | 14202 | 50 | 10 unités |
| 14201 | 14201 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14216 | 14216 | 120 | 10 unités |
| 14215 | 14215 | 100 | 10 unités |
| 14214 | 14214 | 80 | 10 unités |
| 14213 | 14213 | 60 | 10 unités |
| 14212 | 14212 | 50 | 10 unités |
| 14211 | 14211 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14266 | 14266 | 120 | 10 unités |
| 14265 | 14265 | 100 | 10 unités |
| 14264 | 14264 | 80 | 10 unités |
| 14263 | 14263 | 60 | 10 unités |
| 14262 | 14262 | 50 | 10 unités |
| 14261 | 14261 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14276 | 14276 | 120 | 10 unités |
| 14275 | 14275 | 100 | 10 unités |
| 14274 | 14274 | 80 | 10 unités |
| 14273 | 14273 | 60 | 10 unités |
| 14272 | 14272 | 50 | 10 unités |
| 14271 | 14271 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14246 | 14246 | 120 | 10 unités |
| 14245 | 14245 | 100 | 10 unités |
| 14244 | 14244 | 80 | 10 unités |
| 14243 | 14243 | 60 | 10 unités |
| 14242 | 14242 | 50 | 10 unités |
| 14241 | 14241 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14256 | 14256 | 120 | 10 unités |
| 14255 | 14255 | 100 | 10 unités |
| 14254 | 14254 | 80 | 10 unités |
| 14253 | 14253 | 60 | 10 unités |
| 14252 | 14252 | 50 | 10 unités |
| 14251 | 14251 | 40 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 14286 | 14286 | 120 | 10 unités |
| 14285 | 14285 | 100 | 10 unités |
| 14284 | 14284 | 80 | 10 unités |
| 14283 | 14283 | 60 | 10 unités |
| 14282 | 14282 | 50 | 10 unités |
| 14281 | 14281 | 40 | 10 unités |
Usages préconisés
Achat Groupé
Affichage :





















