Fiche technique à intégrer
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Diamètre (mm) | Format | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100AS | 11100AS | 40 | 125 | DSV Ø125 | 5 unités |
| 11103AS | 11103AS | 80 | 125 | DSV Ø125 | 5 unités |
| 11105AS | 11105AS | 120 | 125 | DSV Ø125 | 5 unités |
| 11120AS | 11120AS | 40 | 125 | DSV Ø125 | 5 unités |
| 11123AS | 11123AS | 80 | 125 | DSV Ø125 | 5 unités |
| 11125AS | 11125AS | 120 | 125 | DSV Ø125 | 5 unités |
| 11200AS | 11200AS | 40 | 150 | DSV Ø150 | 5 unités |
| 11203AS | 11203AS | 80 | 150 | DSV Ø150 | 5 unités |
| 11205AS | 11205AS | 120 | 150 | DSV Ø150 | 5 unités |
| 11220AS | 11220AS | 40 | 150 | DSV Ø150 | 5 unités |
| 11223AS | 11223AS | 80 | 150 | DSV Ø150 | 5 unités |
| 11225AS | 11225AS | 120 | 150 | DSV Ø150 | 5 unités |
| 11240AS | 11240AS | 40 | 150 | DSV Ø150 | 5 unités |
| 11243AS | 11243AS | 80 | 150 | DSV Ø150 | 5 unités |
| 11245AS | 11245AS | 120 | 150 | DSV Ø150 | 5 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté




