Fiche technique à intégrer
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Diamètre (mm) | Format | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10022AS | 10022AS | 36 | 125 | DFM Ø125 | 3 unités |
| 10026AS | 10026AS | 80 | 125 | DFM Ø125 | 3 unités |
| 10028AS | 10028AS | 120 | 125 | DFM Ø125 | 3 unités |
| 10082AS | 10082AS | 36 | 180 | DFM Ø180 | 3 unités |
| 10086AS | 10086AS | 80 | 180 | DFM Ø180 | 3 unités |
| 10088AS | 10088AS | 120 | 180 | DFM Ø180 | 3 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté




