Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Disques Fibre
- Ponçage
- Disque fibre DFM Métal
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Diametre | Format | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 10000 | 16 | 115 | MÉTAL Ø115 A/O | 25 unités |
| 10001 | 10001 | 24 | 115 | MÉTAL Ø115 A/O | 25 unités |
| 10002 | 10002 | 36 | 115 | MÉTAL Ø115 A/O | 25 unités |
| 10004 | 10004 | 50 | 115 | MÉTAL Ø115 A/O | 25 unités |
| 10005 | 10005 | 60 | 115 | MÉTAL Ø115 A/O | 25 unités |
| 10006 | 10006 | 80 | 115 | MÉTAL Ø115 A/O | 25 unités |
| 10007 | 10007 | 100 | 115 | MÉTAL Ø115 A/O | 25 unités |
| 10008 | 10008 | 120 | 115 | MÉTAL Ø115 A/O | 25 unités |
| 10009 | 10009 | 150 | 115 | MÉTAL Ø115 A/O | 25 unités |
| 10010 | 10010 | 180 | 115 | MÉTAL Ø115 A/O | 25 unités |
| 10011 | 10011 | 220 | 115 | MÉTAL Ø115 A/O | 25 unités |
| 10020 | 10020 | 16 | 125 | MÉTAL Ø125 A/O | 25 unités |
| 10021 | 10021 | 24 | 125 | MÉTAL Ø125 A/O | 25 unités |
| 10022 | 10022 | 36 | 125 | MÉTAL Ø125 A/O | 25 unités |
| 10024 | 10024 | 50 | 125 | MÉTAL Ø125 A/O | 25 unités |
| 10025 | 10025 | 60 | 125 | MÉTAL Ø125 A/O | 25 unités |
| 10026 | 10026 | 80 | 125 | MÉTAL Ø125 A/O | 25 unités |
| 10027 | 10027 | 100 | 125 | MÉTAL Ø125 A/O | 25 unités |
| 10028 | 10028 | 120 | 125 | MÉTAL Ø125 A/O | 25 unités |
| 10029 | 10029 | 150 | 125 | MÉTAL Ø125 A/O | 25 unités |
| 10030 | 10030 | 180 | 125 | MÉTAL Ø125 A/O | 25 unités |
| 10031 | 10031 | 220 | 125 | MÉTAL Ø125 A/O | 25 unités |
| 10060 | 10060 | 16 | 150 | MÉTAL Ø150 A/O | 25 unités |
| 10061 | 10061 | 24 | 150 | MÉTAL Ø150 A/O | 25 unités |
| 10062 | 10062 | 36 | 150 | MÉTAL Ø150 A/O | 25 unités |
| 10064 | 10064 | 50 | 150 | MÉTAL Ø150 A/O | 25 unités |
| 10065 | 10065 | 60 | 150 | MÉTAL Ø150 A/O | 25 unités |
| 10066 | 10066 | 80 | 150 | MÉTAL Ø150 A/O | 25 unités |
| 10067 | 10067 | 100 | 150 | MÉTAL Ø150 A/O | 25 unités |
| 10068 | 10068 | 120 | 150 | MÉTAL Ø150 A/O | 25 unités |
| 10069 | 10069 | 150 | 150 | MÉTAL Ø150 A/O | 25 unités |
| 10070 | 10070 | 180 | 150 | MÉTAL Ø150 A/O | 25 unités |
| 10071 | 10071 | 220 | 150 | MÉTAL Ø150 A/O | 25 unités |
| 10080 | 10080 | 16 | 180 | MÉTAL Ø180 A/O | 25 unités |
| 10081 | 10081 | 24 | 180 | MÉTAL Ø180 A/O | 25 unités |
| 10082 | 10082 | 36 | 180 | MÉTAL Ø180 A/O | 25 unités |
| 10084 | 10084 | 50 | 180 | MÉTAL Ø180 A/O | 25 unités |
| 10085 | 10085 | 60 | 180 | MÉTAL Ø180 A/O | 25 unités |
| 10086 | 10086 | 80 | 180 | MÉTAL Ø180 A/O | 25 unités |
| 10087 | 10087 | 100 | 180 | MÉTAL Ø180 A/O | 25 unités |
| 10088 | 10088 | 120 | 180 | MÉTAL Ø180 A/O | 25 unités |
| 10089 | 10089 | 150 | 180 | MÉTAL Ø180 A/O | 25 unités |
| 10090 | 10090 | 180 | 180 | MÉTAL Ø180 A/O | 25 unités |
| 10091 | 10091 | 220 | 180 | MÉTAL Ø180 A/O | 25 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté




