Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Disques Fibres
- Oxyde d'aluminium
- Disque fibre DFM Métal
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 10091 | 10091 | 220 | 25 unités |
| 10080 | 10080 | 16 | 25 unités |
| 10081 | 10081 | 24 | 25 unités |
| 10082 | 10082 | 36 | 25 unités |
| 10084 | 10084 | 50 | 25 unités |
| 10085 | 10085 | 60 | 25 unités |
| 10086 | 10086 | 80 | 25 unités |
| 10087 | 10087 | 100 | 25 unités |
| 10088 | 10088 | 120 | 25 unités |
| 10089 | 10089 | 150 | 25 unités |
| 10090 | 10090 | 180 | 25 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 10000 | 10000 | 16 | 25 unités |
| 10001 | 10001 | 24 | 25 unités |
| 10002 | 10002 | 36 | 25 unités |
| 10004 | 10004 | 50 | 25 unités |
| 10005 | 10005 | 60 | 25 unités |
| 10006 | 10006 | 80 | 25 unités |
| 10007 | 10007 | 100 | 25 unités |
| 10008 | 10008 | 120 | 25 unités |
| 10009 | 10009 | 150 | 25 unités |
| 10010 | 10010 | 180 | 25 unités |
| 10011 | 10011 | 220 | 25 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 10020 | 10020 | 16 | 25 unités |
| 10021 | 10021 | 24 | 25 unités |
| 10022 | 10022 | 36 | 25 unités |
| 10024 | 10024 | 50 | 25 unités |
| 10025 | 10025 | 60 | 25 unités |
| 10026 | 10026 | 80 | 25 unités |
| 10027 | 10027 | 100 | 25 unités |
| 10028 | 10028 | 120 | 25 unités |
| 10029 | 10029 | 150 | 25 unités |
| 10030 | 10030 | 180 | 25 unités |
| 10031 | 10031 | 220 | 25 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 10060 | 10060 | 16 | 25 unités |
| 10061 | 10061 | 24 | 25 unités |
| 10062 | 10062 | 36 | 25 unités |
| 10064 | 10064 | 50 | 25 unités |
| 10065 | 10065 | 60 | 25 unités |
| 10066 | 10066 | 80 | 25 unités |
| 10067 | 10067 | 100 | 25 unités |
| 10068 | 10068 | 120 | 25 unités |
| 10069 | 10069 | 150 | 25 unités |
| 10070 | 10070 | 180 | 25 unités |
| 10071 | 10071 | 220 | 25 unités |
Usages préconisés
Achat Groupé
Affichage :




















