Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Papiers Ponçage
- Finition à sec
- Papier finition à sec PFS
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 5200 | 5200 | 40 | 50 unités |
| 5201 | 5201 | 50 | 50 unités |
| 5202 | 5202 | 60 | 50 unités |
| 5203 | 5203 | 80 | 50 unités |
| 5204 | 5204 | 100 | 50 unités |
| 5205 | 5205 | 120 | 50 unités |
| 5206 | 5206 | 150 | 50 unités |
| 5207 | 5207 | 180 | 50 unités |
| 5208 | 5208 | 220 | 50 unités |
| 5209 | 5209 | 240 | 50 unités |
| 5210 | 5210 | 280 | 50 unités |
| 5211 | 5211 | 320 | 50 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 5220 | 5220 | 40 | 50 unités |
| 5221 | 5221 | 50 | 50 unités |
| 5222 | 5222 | 60 | 50 unités |
| 5223 | 5223 | 80 | 50 unités |
| 5224 | 5224 | 100 | 50 unités |
| 5225 | 5225 | 120 | 50 unités |
| 5226 | 5226 | 150 | 50 unités |
| 5227 | 5227 | 180 | 50 unités |
| 5228 | 5228 | 220 | 50 unités |
| 5229 | 5229 | 240 | 50 unités |
| 5230 | 5230 | 280 | 50 unités |
| 5231 | 5231 | 320 | 50 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 5240 | 5240 | 40 | 50 unités |
| 5241 | 5241 | 50 | 50 unités |
| 5242 | 5242 | 60 | 50 unités |
| 5243 | 5243 | 80 | 50 unités |
| 5244 | 5244 | 100 | 50 unités |
| 5245 | 5245 | 120 | 50 unités |
| 5246 | 5246 | 150 | 50 unités |
| 5247 | 5247 | 180 | 50 unités |
| 5248 | 5248 | 220 | 50 unités |
| 5249 | 5249 | 240 | 50 unités |
| 5250 | 5250 | 280 | 50 unités |
| 5251 | 5251 | 320 | 50 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté
Achat Groupé
Affichage :











