Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Roues à Lamelles
- Toile abrasive
- Roue à lamelles RL Métal
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 15020 | 15020 | 40 | 10 unités |
| 15022 | 15022 | 80 | 10 unités |
| 15021 | 15021 | 60 | 10 unités |
| 15024 | 15024 | 120 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 15040 | 15040 | 40 | 10 unités |
| 15042 | 15042 | 80 | 10 unités |
| 15041 | 15041 | 60 | 10 unités |
| 15044 | 15044 | 120 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 15100 | 15100 | 40 | 10 unités |
| 15102 | 15102 | 80 | 10 unités |
| 15101 | 15101 | 60 | 10 unités |
| 15104 | 15104 | 120 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 15120 | 15120 | 40 | 10 unités |
| 15122 | 15122 | 80 | 10 unités |
| 15121 | 15121 | 60 | 10 unités |
| 15124 | 15124 | 120 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 15180 | 15180 | 40 | 10 unités |
| 15182 | 15182 | 80 | 10 unités |
| 15181 | 15181 | 60 | 10 unités |
| 15184 | 15184 | 120 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 15200 | 15200 | 40 | 10 unités |
| 15202 | 15202 | 80 | 10 unités |
| 15201 | 15201 | 60 | 10 unités |
| 15204 | 15204 | 120 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 15220 | 15220 | 40 | 10 unités |
| 15222 | 15222 | 80 | 10 unités |
| 15221 | 15221 | 60 | 10 unités |
| 15224 | 15224 | 120 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 15240 | 15240 | 40 | 10 unités |
| 15242 | 15242 | 80 | 10 unités |
| 15241 | 15241 | 60 | 10 unités |
| 15244 | 15244 | 120 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 15260 | 15260 | 40 | 10 unités |
| 15262 | 15262 | 80 | 10 unités |
| 15261 | 15261 | 60 | 10 unités |
| 15264 | 15264 | 120 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 15280 | 15280 | 40 | 10 unités |
| 15282 | 15282 | 80 | 10 unités |
| 15281 | 15281 | 60 | 10 unités |
| 15284 | 15284 | 120 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 15300 | 15300 | 40 | 10 unités |
| 15302 | 15302 | 80 | 10 unités |
| 15301 | 15301 | 60 | 10 unités |
| 15304 | 15304 | 120 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 15360 | 15360 | 40 | 10 unités |
| 15362 | 15362 | 80 | 10 unités |
| 15361 | 15361 | 60 | 10 unités |
| 15364 | 15364 | 120 | 10 unités |
| Référence | Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|---|
| 15400 | 15400 | 40 | 10 unités |
| 15402 | 15402 | 80 | 10 unités |
| 15401 | 15401 | 60 | 10 unités |
| 15404 | 15404 | 120 | 10 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté
Achat Groupé
Affichage :







