Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Disques Papier Velcro
- Anti encrassant
- Disque velcro anti encrassant DSVAE
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Diamètre (mm) | Format | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11402 | 11402 | 60 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11403 | 11403 | 80 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11404 | 11404 | 100 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11405 | 11405 | 120 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11406 | 11406 | 150 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11407 | 11407 | 180 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11408 | 11408 | 220 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11409 | 11409 | 240 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11411 | 11411 | 320 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11413 | 11413 | 400 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11432 | 11432 | 60 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11433 | 11433 | 80 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11434 | 11434 | 100 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11435 | 11435 | 120 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11436 | 11436 | 150 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11437 | 11437 | 180 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11438 | 11438 | 220 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11439 | 11439 | 240 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11441 | 11441 | 320 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11443 | 11443 | 400 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11444 | 11444 | 500 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11445 | 11445 | 600 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11432-9 | 11432-9 | 60 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11433-9 | 11433-9 | 80 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11434-9 | 11434-9 | 100 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11435-9 | 11435-9 | 120 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11436-9 | 11436-9 | 150 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11437-9 | 11437-9 | 180 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11438-9 | 11438-9 | 220 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11439-9 | 11439-9 | 240 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11441-9 | 11441-9 | 320 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11443-9 | 11443-9 | 400 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11444-9 | 11444-9 | 500 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
| 11445-9 | 11445-9 | 600 | 150 | DSV A/E Ø150 | 100 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté









