Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Papiers Ponçage
- Ponçage
- Papier anti encrassant PAE
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Format | Cond. |
|---|---|---|---|---|
| 5301 | 5301 | 80 | 230 x 280 | 50 unités |
| 5302 | 5302 | 100 | 230 x 280 | 50 unités |
| 5303 | 5303 | 120 | 230 x 280 | 50 unités |
| 5304 | 5304 | 150 | 230 x 280 | 50 unités |
| 5305 | 5305 | 180 | 230 x 280 | 50 unités |
| 5306 | 5306 | 220 | 230 x 280 | 50 unités |
| 5307 | 5307 | 240 | 230 x 280 | 50 unités |
| 5308 | 5308 | 280 | 230 x 280 | 50 unités |
| 5309 | 5309 | 320 | 230 x 280 | 50 unités |
| 5310 | 5310 | 360 | 230 x 280 | 50 unités |
| 5311 | 5311 | 400 | 230 x 280 | 50 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté



