Fiche technique à intégrer
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Référence | Grain | Format | Cond. |
|---|---|---|---|---|
| 5200AS | 5200AS | 40 | PFS 230 x 280 | 5 unités |
| 5202AS | 5202AS | 60 | PFS 230 x 280 | 5 unités |
| 5203AS | 5203AS | 80 | PFS 230 x 280 | 5 unités |
| 5205AS | 5205AS | 120 | PFS 230 x 280 | 5 unités |
| 5220AS | 5220AS | 40 | PFS 115 x 280 | 5 unités |
| 5222AS | 5222AS | 60 | PFS 115 x 280 | 5 unités |
| 5223AS | 5223AS | 80 | PFS 115 x 280 | 5 unités |
| 5225AS | 5225AS | 120 | PFS 115 x 280 | 5 unités |
| 5260AS | 5260AS | 40 | PFS 115 x 280 | 5 unités |
| 5262AS | 5262AS | 60 | PFS 115 x 280 | 5 unités |
| 5263AS | 5263AS | 80 | PFS 115 x 280 | 5 unités |
| 5265AS | 5265AS | 120 | PFS 115 x 280 | 5 unités |
| 5240AS | 5240AS | 40 | PFS 93 x 230 | 5 unités |
| 5242AS | 5242AS | 60 | PFS 93 x 230 | 5 unités |
| 5243AS | 5243AS | 80 | PFS 93 x 230 | 5 unités |
| 5245AS | 5245AS | 120 | PFS 93 x 230 | 5 unités |
| 5280AS | 5280AS | 40 | PFS 93 x 230 | 5 unités |
| 5282AS | 5282AS | 60 | PFS 93 x 230 | 5 unités |
| 5283AS | 5283AS | 80 | PFS 93 x 230 | 5 unités |
| 5285AS | 5285AS | 120 | PFS 93 x 230 | 5 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté



