Fiche technique à intégrer
Vous êtes ici :
- Accueil
- Abrasifs
- Appliqués
- Disques Autovissant
- Oxyde d'aluminium
- Disques autovissants fibre DAV Métal & Inox
Disques autovissants fibre DAV Métal & Inox
DÉSIGNATION
Support fibre, liant résine phénolique. Grain A/O : Aluminium oxyde pour tous les métaux. Avec filetage mâle sur le disque. Grain Zirconium pour les aciers inoxydables et fibre de verre. Marron : Corindon, Bleu : Zirconium, Vert : Zirconium HQ.


10,00 €
Informations Produits
Fiche technique
Caractéristiques
Fiche technique
Caractéristiques
| Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|
| 10300 | 36 | 100 unités |
| 10301 | 40 | 100 unités |
| 10302 | 50 | 100 unités |
| 10303 | 60 | 100 unités |
| 10304 | 80 | 100 unités |
| 10306 | 120 | 100 unités |
| Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|
| 10300B | 36 | 100 unités |
| 10301B | 40 | 100 unités |
| 10302B | 50 | 100 unités |
| 10303B | 60 | 100 unités |
| 10304B | 80 | 100 unités |
| 10306B | 120 | 100 unités |
| Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|
| 10300V | 36 | 100 unités |
| 10301V | 40 | 100 unités |
| 10302V | 50 | 100 unités |
| 10303V | 60 | 100 unités |
| 10304V | 80 | 100 unités |
| 10306V | 120 | 100 unités |
| Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|
| 10310 | 36 | 100 unités |
| 10311 | 40 | 100 unités |
| 10312 | 50 | 100 unités |
| 10313 | 60 | 100 unités |
| 10314 | 80 | 100 unités |
| 10316 | 120 | 100 unités |
| Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|
| 10310B | 36 | 100 unités |
| 10311B | 40 | 100 unités |
| 10312B | 50 | 100 unités |
| 10313B | 60 | 100 unités |
| 10314B | 80 | 100 unités |
| 10316B | 120 | 100 unités |
| Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|
| 10310V | 36 | 100 unités |
| 10311V | 40 | 100 unités |
| 10312V | 50 | 100 unités |
| 10313V | 60 | 100 unités |
| 10314V | 80 | 100 unités |
| 10316V | 120 | 100 unités |
| Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|
| 10320 | 36 | 100 unités |
| 10321 | 40 | 100 unités |
| 10322 | 50 | 100 unités |
| 10323 | 60 | 100 unités |
| 10324 | 80 | 100 unités |
| 10326 | 120 | 100 unités |
| Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|
| 10320B | 36 | 100 unités |
| 10321B | 40 | 100 unités |
| 10322B | 50 | 100 unités |
| 10323B | 60 | 100 unités |
| 10324B | 80 | 100 unités |
| 10326B | 120 | 100 unités |
| Référence | Grain | Cond. |
|---|---|---|
| 10320V | 36 | 100 unités |
| 10321V | 40 | 100 unités |
| 10322V | 50 | 100 unités |
| 10323V | 60 | 100 unités |
| 10324V | 80 | 100 unités |
| 10326V | 120 | 100 unités |
Usages préconisés
Acier
Inox
Aluminium
Cuivre / Laiton
Fonte
Béton
Pierre naturelle
Bois
Plastique / PVC
Spécialement adapté
Adapté
Non intensif
Non adapté
Achat Groupé
Affichage :










